| Наименование | Цена (тенге) |
| Комплексно : печень , желчный пузырь , поджелудочная железа,селезенка | 1266 |
| Печень + желчный пузырь | 1036 |
| Поджелудочная железа | 901 |
| Селезенка | 684 |
| при геникологическ заболеваниях | 1088 |
| Узи акушерское в 1 триместре беременности | 2195 |
| Узи акушерское в 2-3 триместре беременности | 2195 |
| Узи гинекологическое (трансабдоминальное) | 1088 |
| Узи гинекологическое (трансвагинальное) | 1088 |
| Мочевая система: Предстательная железа | 573 |
| Мочевая система: Почки и надпочечники | 1066 |
| Поверхностные структуры: щитовидная железа | 1169 |
| Поверхностные структуры: молочные железы | 1150 |
| Поверхностные структуры: лимфотические узлы, мягких тканей | 831 |
| Эхокардиография сердца | 955 |
| УЗДГ сосудов плода | 970 |
| УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1189 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1189 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 971 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 971 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 971 |
| Узи легких | 613 |
| УЗДГ во время беременности | 2415 |
| Узи плевральной полости легких (плевры и плевральной полости) | 351 |
