| Наименование | Цена (тенге) |
| Ренгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | 2952 |
| Дуоденография | 1488 |
| Ирригоскопия | 4005 |
| Рентгеноскопия тонкого кишечника | 897 |
| Рентгенография обзорная брюшной полости | 559 |
| Ренгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 435 |
| Рентгеноргафия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 553 |
| Рентгенография обзорная почек (обзорная урография) | 1584 |
| Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях | 680 |
| Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | 553 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 743 |
| Рентгенография пазух носа | 639 |
| Флюорография грудной клетки в 2-х проекциях диагнос-я | 430 |
| Флюорография грудной клетки в 1-ой проекции | 265 |
| Иглорефлексотерапия | 740 |
| Электрокардиограмма | 398 |
| Спирография на неавтоматизированных аппаратах (спирометрия) | 358 |
| Спирографияпри записи на автоматизированных аппаратах | 1092 |
| Динамометрия | 130 |
| СМАД | 1915 |
| Холтер | 1990 |
| Тредмил | 1393 |
